<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 3, 2026 at 9:38 am by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investors.thenexrocgroup.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NEXROC</title>
		<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com]]></link>
		<description><![CDATA[NEXROC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investors.thenexrocgroup.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>เอสวี วิชั่น (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>โนเบิลโอ๊ค ไลฟ์ (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>ซิติเซนส์ (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>ไอฮาร์ตมีเดีย (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>지미 추 (NYSE: CPRI — 상장 모회사)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>라이언스게이트 스튜디오 (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>밸류 파트너스 그룹 (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>에스브이 비전 (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>노블오크 생명보험 (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>시티즌스 (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ko/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>아이하트미디어 (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>شركة جاي واي بي للترفيه (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>شركة أفكس (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>شركة جافكو (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>ريغال بارتنرز المحدودة (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>جيمي تشو (NYSE: CPRI — الشركة الأم المدرجة)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>استوديوهات ليونزغيت (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>مجموعة فاليو بارتنرز (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>إس في فيجن (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>نوبل أوك لايف (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>سيتيزنز (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>آي هارت ميديا (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>บริษัท เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>บริษัท เอเว็กซ์ (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>บริษัท แจฟโก (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>รีกัล พาร์ตเนอร์ส (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>จิมมี่ ชู (NYSE: CPRI — บริษัทแม่ที่จดทะเบียน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>ไลออนส์เกต สตูดิโอส์ (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>แวลู พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>شركة نكستون (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jaic/]]></link>
			<title>شركة اليابان آسيا للاستثمار (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>บริษัท เน็กซ์โทน (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jaic/]]></link>
			<title>บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสต์เมนต์ (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>JYPエンターテインメント株式会社 (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>エイベックス株式会社 (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>株式会社JAFCO (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>リーガル・パートナーズ・リミテッド (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>ジミー チュウ (NYSE: CPRI — 上場親会社)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>ライオンズゲート・スタジオズ (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>バリュー・パートナーズ・グループ (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>SVビジョン (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>ノーブルオーク・ライフ (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>シチズンズ (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>アイハートメディア (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>JYP娱乐股份有限公司 (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>爱贝克思株式会社 (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>JAFCO股份有限公司 (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>Regal Partners有限公司 (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>周仰杰（Jimmy Choo） (NYSE: CPRI — 上市母公司)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investors.thenexrocgroup.com/zh/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>狮门影业 (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
