شركة نكستون (TYO: 7094)
01 — الملف التعريفي للشركة
| الاسم القانوني للشركة | NexTone Inc. |
|---|---|
| الاسم المسجل محلياً | 株式会社NexTone |
| الرئيس التنفيذي | Masahiro Anan (阿南 雅浩) |
| رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد اسم موثق لهذا المنصب |
| البلد / الاختصاص القضائي | اليابان |
| البورصة | بورصة طوكيو ـ سوق النمو |
| القطاع | إدارة حقوق الموسيقى وتوزيعها |
| رمز السهم | 7094 |
| مصدر رسمي / مرجعي | مصدر رسمي / مرجعي |
02 — سعر السهم والقيمة السوقية التقديرية
| آخر سعر للسهم | غير مؤكد / غير متاح |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأسهم (تقديرية) | غير مؤكد / غير متاح |
| وقت التسعير | — |
| عدد الأسهم المستخدم في التقدير | 9,940,800 |
| تاريخ مرجع عدد الأسهم | 2026-06-30 |
| مصدر رسمي / مرجعي | مصدر رسمي / مرجعي مصدر رسمي / مرجعي |
قد تتأخر أسعار السوق. القيمة تقديرية باستخدام آخر سعر متاح وعدد أسهم من إفصاح سابق، وليست قيمة سوقية معتمدة من البورصة.
تعذر جلب سعر حديث موثوق. يرجى الرجوع إلى رابط مصدر السوق.
03 — أكبر المساهمين / الحيازات المعلنة
| الرقم | المساهم / صاحب السجل | نسبة الملكية المعلنة |
|---|---|---|
| 01 | Amuse Inc. | 7.37% |
| 02 | JRC Holdings Co., Ltd. | 4.28% |
| 03 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | 4.05% |
| 04 | Faith, Inc. | 4.05% |
| 05 | Avex Music Publishing Inc. | 3.80% |
بيانات المساهمين لوقت إفصاح محدد. قد لا يكون أمناء الحفظ أصحاب الملكية الفعلية.
04 — عرض الاستحواذ — الحالة
| مفاوضات مجلس الإدارة قبل تقديم العرض | نوفمبر 2026 – مارس 2027 |
|---|---|
| تاريخ بدء عرض الاستحواذ | قيد التحديد |
| علاوة عرض الاستحواذ | قيد التحديد |
| عدد أسهم عرض الاستحواذ | قيد التحديد |
| سعر عرض الاستحواذ للسهم | قيد التحديد |
| هيكل تمويل عرض الاستحواذ | قيد التحديد |
| الموعد النهائي لعرض الاستحواذ | قيد التحديد |
| شروط عرض الاستحواذ | قيد التحديد |
هذه الصفحة سجل معلومات للشركة فقط، ولا تمثل إعلاناً عن عرض استحواذ أو نية تنفيذه. البنود قيد التحديد لا تمثل تعيينات أو التزامات.
05 — أطراف الصفقة والاتصالات
| الكيان المسجل | قيد التحديد |
|---|---|
| وكيل نقل الملكية | قيد التحديد |
| مكتب المحاماة | قيد التحديد |
| أمين السر | قيد التحديد |
| وكيل التصويت | قيد التحديد |
| البنك الرئيسي | قيد التحديد |
| البنك الثانوي | قيد التحديد |
| علاقات المستثمرين | قيد التحديد |
| جهات الاتصال | قيد التحديد |
06 — الوثائق وإفصاحات الشركة
لا توجد وثائق منشورة
