ジミー チュウ (NYSE: CPRI — 上場親会社)
01 — 会社概要
| 正式法人名 | Jimmy Choo Limited |
|---|---|
| 最高経営責任者 | Hannah Colman (Jimmy Choo) |
| 取締役会議長 | 独立した役職を確認できず |
| 国・法域 | 英国 |
| 証券取引所 | 非上場/上場親会社:Capri Holdings(NYSE: CPRI) |
| 業種 | 高級靴・アクセサリー |
| 公式・参考資料 | 公式・参考資料 |
02 — 株価・推定時価総額
| 最新株価 | 非上場のため対象外 |
|---|---|
| 株式時価総額(推計) | 非上場のため対象外 |
| 上場親会社 | Capri Holdings Limited (NYSE: CPRI) |
株価は遅延する場合があります。推計値は取得株価と過去の発行株式数から算出したもので、取引所が認証した時価総額ではありません。
03 — 主要株主・公表済み保有者
| 番号 | 株主・名義人 | 公表持株比率 |
|---|---|---|
| — | 独立した上場株主名簿はありません | Capri Holdings Limited — corporate parent |
株主データは特定時点の情報です。名義人・保管銀行は実質株主とは限りません。
04 — 公開買付け・状況
| 公開買付け前の取締役会協議 | 2026年11月~2027年3月 |
|---|---|
| 公開買付け開始日 | 未定 |
| 公開買付けプレミアム | 未定 |
| 公開買付け対象株式数 | 未定 |
| 公開買付け価格(1株当たり) | 未定 |
| 公開買付けの資金調達構成 | 未定 |
| 公開買付けの応募期限 | 未定 |
| 公開買付けの条件 | 未定 |
このページは企業情報の整理を目的としています。公開買付けの発表や実施を意味しません。「未定」は契約・選任を示しません。
05 — 取引関係者・連絡先
| 買付主体(登録法人) | 未定 |
|---|---|
| 名義書換代理人 | 未定 |
| 法律事務所 | 未定 |
| 会社秘書役 | 未定 |
| 議決権行使代理人 | 未定 |
| 主幹事銀行 | 未定 |
| 副幹事銀行 | 未定 |
| 投資家向け広報 | 未定 |
| 連絡先 | 未定 |
