บริษัท เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (KOSDAQ: 035900)
01 — ข้อมูลบริษัท
| ชื่อบริษัทตามกฎหมาย | JYP Entertainment Corporation |
|---|---|
| ชื่อจดทะเบียนในประเทศ | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | Jeong Wook (정욱) |
| ประธานกรรมการ | Jeong Wook (정욱) |
| ประเทศ / เขตอำนาจ | เกาหลีใต้ |
| ตลาดหลักทรัพย์ | ตลาด KOSDAQ |
| อุตสาหกรรม | ดนตรีและบันเทิง |
| รหัสหลักทรัพย์ | 035900 |
| แหล่งข้อมูลทางการ / อ้างอิง | แหล่งข้อมูลทางการ / อ้างอิง |
02 — ราคาหุ้นและมูลค่าหุ้นโดยประมาณ
| ราคาหุ้นล่าสุด | ยังไม่ยืนยัน / ไม่มีข้อมูล |
|---|---|
| มูลค่าหุ้นทั้งหมด (ประมาณการ) | ยังไม่ยืนยัน / ไม่มีข้อมูล |
| เวลาของราคา | — |
| จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณ | 35,532,492 |
| วันที่อ้างอิงจำนวนหุ้น | 2026-03-31 |
| แหล่งข้อมูลทางการ / อ้างอิง | แหล่งข้อมูลทางการ / อ้างอิง แหล่งข้อมูลทางการ / อ้างอิง |
ราคาอาจล่าช้า มูลค่าเป็นเพียงประมาณการจากราคาล่าสุดคูณจำนวนหุ้นตามเอกสารวันที่อ้างอิง ไม่ใช่มูลค่าที่ตลาดรับรอง
ไม่สามารถดึงราคาล่าสุดที่เชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบจากลิงก์ข้อมูลตลาด
03 — ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ถือหุ้นที่เปิดเผย
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น / ผู้ถือครองตามทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้นที่เปิดเผย |
|---|---|---|
| 01 | Park Jin-young (박진영) | 15.37% |
| 02 | National Pension Service (국민연금공단) | 4.91% |
| 03 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 4.31% |
| 04 | Korea Investment Value Asset Management | 4.25% |
| 05 | Morgan Stanley & Co. International plc | 3.99% |
ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูล ณ วันเปิดเผย ผู้รับฝากหรือผู้ถือแทนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง
04 — คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ — สถานะ
| การเจรจากับคณะกรรมการก่อนยื่นคำเสนอซื้อ | พฤศจิกายน 2026 – มีนาคม 2027 |
|---|---|
| วันเริ่มต้นคำเสนอซื้อ | รอดำเนินการ |
| ส่วนเพิ่มราคาเสนอซื้อ | รอดำเนินการ |
| จำนวนหุ้นที่จะเสนอซื้อ | รอดำเนินการ |
| ราคาเสนอซื้อต่อหุ้น | รอดำเนินการ |
| โครงสร้างเงินทุนสำหรับคำเสนอซื้อ | รอดำเนินการ |
| วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ | รอดำเนินการ |
| เงื่อนไขคำเสนอซื้อ | รอดำเนินการ |
หน้านี้เป็นข้อมูลบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่ประกาศหรือการยืนยันว่าจะมีคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายการที่รอดำเนินการไม่ใช่การแต่งตั้งหรือข้อผูกพัน
05 — ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและข้อมูลติดต่อ
| นิติบุคคลที่จดทะเบียน | รอดำเนินการ |
|---|---|
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | รอดำเนินการ |
| สำนักงานกฎหมาย | รอดำเนินการ |
| เลขานุการบริษัท | รอดำเนินการ |
| ตัวแทนรับมอบฉันทะ | รอดำเนินการ |
| ธนาคารหลัก | รอดำเนินการ |
| ธนาคารรอง | รอดำเนินการ |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | รอดำเนินการ |
| ข้อมูลติดต่อ | รอดำเนินการ |
06 — เอกสารและการเปิดเผยข้อมูล
ยังไม่มีเอกสาร
